PRIMER SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 2 | 0 | 4 | 0 | NINGUNO |
HU1B01 | INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS | 3 | 3 | 0 | 0 | NINGUNO |
MA1B01 | ANALISIS MATEMATICO I | 5 | 4 | 2 | 0 | NINGUNO |
MA1B02 | GEOMETRIA ANALITICA | 5 | 4 | 2 | 0 | NINGUNO |
SEGUNDO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DE2B01 | DEPORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 UC |
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 1.5 | 0 | 3 | 0 | DH1B01 |
FI2B01 | FISICA I | 4 | 3 | 2 | 0 | MA1B01+MA1B02 |
MA2B03 | ANALISIS MATEMATICO II | 4 | 3 | 2 | 0 | MA1B01+MA1B02 |
MA2B04 | ALGEBRA LINEAL | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MA1B01+MA1B02 |
QM2B01 | QUIMICA GENERAL I | 3.5 | 3 | 1 | 0 | 7 UC |
TERCER SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 1.5 | 0 | 3 | 0 | DH2B02+20 UC |
DI3B01 | DIBUJO I | 2.5 | 1 | 3 | 0 | DH2B02+MA1B02 |
FI3B02 | FISICA II | 3 | 2 | 2 | 0 | FI2B01+MA2B03 |
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 3 | 1 | 0 | 2 | FI2B01 |
HU3B02 | CULTURA | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 UC |
MA3B05 | FUNCIONES VECTORIALES | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MA2B03+MA2B04 |
MA3B06 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MA2B03+MA2B04 |
QM3B02 | QUIMICA GENERAL II | 2.5 | 2 | 1 | 0 | MA2B03+QM2B01 |
CUARTO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
CA4B01 | COMPUTACION I | 3 | 2 | 0 | 2 | DH3B03+MA2B04 |
ID4B01 | INGLES I | 3 | 2 | 2 | 0 | DH2B02+20 UC |
IE4C01 | MECANICA RACIONAL I | 4.5 | 4 | 1 | 0 | FI2B01+FI3B02+MA3B05 |
IN4C01 | ESTADISTICA PARA ING. CIVIL | 2.5 | 2 | 2 | 0 | MA3B06 |
VI4C01 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | DI3B01+//CA4B01 |
QUINTO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
HU5B06 | INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO | 0 | 2 | 0 | 0 | DE2B01+HU3B02+ID4B01+55 UC |
IA5C01 | MECANICA DE LOS FLUIDOS I | 4.5 | 4 | 1 | 0 | IE4C01+QM3B02+//IE5C02 |
IE5C02 | MECANICA RACIONAL II | 3.5 | 3 | 1 | 0 | IE4C01 |
IE5C03 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | IE4C01+//IE5C02 |
IE5C04 | MATERIALES Y ENSAYOS | 3.5 | 2 | 0 | 3 | IN4C01+//IE5C03 |
VI5C02 | GEOLOGIA | 3 | 2 | 2 | 0 | CA4B01+VI4C01 |
SEXTO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
IA6C02 | MECANICA DE LOS FLUIDOS II | 4.5 | 3 | 1 | 2 | IA5C01+IE5C03 |
IA6C03 | HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 3.5 | 3 | 1 | 0 | IA5C01+QM3B02 |
IE6C05 | INTRODUCCION AL ANALISIS EST | 3.5 | 3 | 1 | 0 | IE5C02+IE5C03 |
IE6C07 | MECANICA DE LOS SUELOS | 5 | 3 | 1 | 3 | IE5C03+IE5C04+VI5C02 |
VI6C04 | TOPOGRAFIA | 5.5 | 4 | 0 | 3 | VI5C02 |
SÉPTIMO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
IA7C04 | HIDROLOGIA | 3.5 | 3 | 1 | 0 | IA6C02+IE6C07 |
IA7C05 | INSTALACIONES PARA EDIFICIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | FI3B02+IA6C02+IA6C03 |
IE7C06 | CONCRETO ARMADO I | 3.5 | 3 | 1 | 0 | IE5C03+IE5C04+//IE7C08 |
IE7C08 | ESTRUCTURAS I | 4.5 | 4 | 1 | 0 | IE6C05 |
VI7C03 | DIBUJO DE PROYECTOS | 2 | 0 | 0 | 2 | VI4C01+//IA7C05+//IE7C06 |
OCTAVO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
CO8B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | HU5B06+120 UC |
IA8C06 | ACUEDUCTOS Y CLOACAS | 4.5 | 3 | 3 | 0 | IA7C04+IA7C05+VI6C04 |
IE8C09 | CONCRETO ARMADO II | 4.5 | 4 | 1 | 0 | IE7C06 |
IE8C10 | TECNICA DE LA CONSTRUCCION | 2 | 1 | 2 | 0 | IE7C06 |
IE8C11 | ESTRUCTURAS II | 4.5 | 4 | 1 | 0 | IE7C08 |
IE8C12 | FUNDACIONES Y MUROS | 3.5 | 3 | 1 | 0 | IE6C07+IE7C06 |
VI8C05 | VIAS DE COMUNICACION I | 3.5 | 2 | 1 | 2 | VI6C04+VI7C03 |
NOVENO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
IA9C07 | OBRAS HIDRAULICAS | 5 | 4 | 2 | 0 | IA7C04+IA8C06 |
IA9C08 | INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA | 4 | 4 | 0 | 0 | IA8C06 |
IA9C09 | LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 1 | 0 | 2 | IA8C06+//IA9C08 |
IE9C13 | PROYECTOS ESTRUCTURALES CONCRE | 4 | 3 | 2 | 0 | IE8C09+IE8C11+IE8C12 |
PA9C01 | PASANTIA CORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 UC |
TG9C01 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 143 UC |
VI9C06 | VIAS DE COMUNICACION II | 3 | 2 | 2 | 0 | VI8C05 |
Asignaturas Electivas: |
CA9B02 | COMPUTACION II | 3 | 2 | 2 | 0 | CA4B01 |
GE9C01 | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | 3 | 0 | 0 | IN4C01 |
IE9C14 | ESTRUCTURAS AVANZADAS | 3 | 2 | 2 | 0 | IE8C11 |
QM9B03 | LABORATORIO I DE QUIMICA | 3 | 1 | 0 | 2 | QM3B02 |
VI9C08 | TRANSPORTE | 3 | 2 | 2 | 0 | VI8C05 |
VI9C09 | AEROPUERTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | VI8C05 |
DÉCIMO SEMESTRE |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
IE0C15 | PROYECTOS ESTRUCTURALES ACERO | 3.5 | 2 | 3 | 0 | IE9C13 |
IE0C16 | ADMINISTRACION DE OBRAS | 4 | 4 | 0 | 0 | IE9C13 |
IE0C18 | DERECHO Y ETICA PARA ING. CIVIL | 2 | 2 | 0 | 0 | //IE0C16 |
TG0C02 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO II | 5 | 0 | 0 | 0 | TG9C01 |
VI0C07 | PAVIMENTOS | 5 | 3 | 1 | 3 | VI9C06 |
Asignaturas Electivas: |
IA0C09 | ECOLOGIA PARA INGENIEROS | 3 | 3 | 0 | 0 | IA8C06 |
IA0C10 | BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGIA SANITARIA | 2 | 2 | 1 | 0 | IA8C06 |
IA0C11 | TRATAMIENTO DE AGUA | 2 | 4 | 0 | 0 | IA8C06 |
IE0C17 | PUENTES | 3 | 2 | 2 | 0 | IE8C12+IE9C13+VI9C06 |
IE0C19 | CONCRETO PRETENSADO | 3 | 2 | 2 | 0 | IE8C09 |
Comentarios
Publicar un comentario