Pensum de estudios Ingeniería Mecánica UC |
Universidad de Carabobo
Facultad de Ingeniería
Pensum de estudios Mecánica UC
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DH1B01 | PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO | 2 | 0 | 4 | 0 | NINGUNO |
HU1B01 | INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS | 3 | 3 | 0 | 0 | NINGUNO |
MA1B01 | ANALISIS MATEMATICO I | 5 | 4 | 2 | 0 | NINGUNO |
MA1B02 | GEOMETRIA ANALITICA | 5 | 4 | 2 | 0 | NINGUNO |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DE2B01 | DEPORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 UC |
DH2B02 | RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS | 1.5 | 0 | 3 | 0 | DH1B01 |
FI2B01 | FISICA I | 4 | 3 | 2 | 0 | MA1B01+MA1B02 |
MA2B03 | ANALISIS MATEMATICO II | 4 | 3 | 2 | 0 | MA1B01+MA1B02 |
MA2B04 | ALGEBRA LINEAL | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MA1B01+MA1B02 |
QM2B01 | QUIMICA GENERAL I | 3.5 | 3 | 1 | 0 | 7 UC |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DH3B03 | CREATIVIDAD E INVENTIVA | 1.5 | 0 | 3 | 0 | DH2B02+20 UC |
DI3B01 | DIBUJO I | 2.5 | 1 | 3 | 0 | DH2B02+MA1B02 |
FI3B02 | FISICA II | 3 | 2 | 2 | 0 | FI2B01+MA2B03 |
FI3B03 | LABORATORIO I DE FISICA | 3 | 1 | 0 | 2 | FI2B01 |
HU3B02 | CULTURA | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 UC |
MA3B05 | FUNCIONES VECTORIALES | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MA2B03+MA2B04 |
MA3B06 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MA2B03+MA2B04 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DA4M01 | DIBUJO MECANICO | 4 | 3 | 3 | 0 | DH3B03+DI3B01+45 UC |
DA4M02 | COMPUTACION PARA INGENIEROS | 4.5 | 3 | 0 | 3 | DH3B03+MA3B05+MA3B06 |
ID4B01 | INGLES I | 3 | 2 | 2 | 0 | DH2B02+20 UC |
IE4M01 | MECANICA RACIONAL | 4.5 | 4 | 1 | 0 | FI3B02+FI3B03 |
MA4B07 | MATEMATICAS APLICADAS | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MA3B05+MA3B06 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DA5M03 | MECANISMOS | 3.5 | 3 | 1 | 0 | DA4M01+IE4M01 |
HU5B06 | INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO | 0 | 2 | 0 | 0 | DE2B01+HU3B02+ID4B01+55 UC |
IE5M02 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | IE4M01 |
MP5M01 | MATERIALES | 5 | 5 | 0 | 0 | IE4M01+QM2B01 |
PW5M01 | ELECTROTECNIA | 5 | 4 | 0 | 2 | FI3B02+MA4B07 |
TE5M01 | TERMODINAMICA I | 3.5 | 3 | 1 | 0 | DA4M02+FI3B02+MA4B07 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DA6M04 | PROYECTOS I | 2 | 2 | 0 | 0 | DA5M03+IE5M02+PW5M01 |
DA6M05 | ELEMENTOS DE MAQUINAS I | 3.5 | 3 | 1 | 0 | DA5M03+IE5M02+MP5M01 |
MP6M02 | LABORATORIO DE MATERIALES | 4 | 1 | 0 | 3 | MP5M01 |
MP6M03 | PROCESOS DE FABRICACION I | 3.5 | 2 | 1 | 2 | IE5M02+MP5M01 |
TE6M02 | TERMODINAMICA II | 4.5 | 4 | 1 | 0 | ID4B01+TE5M01 |
TE6M03 | MECANICA DE LOS FLUIDOS | 4.5 | 3 | 1 | 2 | TE5M01 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DA7M06 | PROYECTOS II | 2 | 2 | 0 | 0 | DA6M04+DA6M05+TE6M02 |
DA7M07 | ELEMENTOS DE MAQUINAS II | 3.5 | 3 | 1 | 0 | DA6M05+MP6M02+PW5M01 |
DA7M08 | PRINCIPIOS DE CONTROLES | 2.5 | 2 | 1 | 0 | ID4B01+MA4B07+TE6M03 |
MP7M04 | PROCESOS DE FABRICACION II | 4 | 3 | 0 | 2 | MP6M03 |
TE7M04 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 5 | 4 | 0 | 2 | TE6M02+TE6M03 |
TE7M05 | DINAMICA DE GASES | 3.5 | 3 | 1 | 0 | TE6M02+TE6M03 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
CO8B01 | PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | HU5B06+120 UC |
DA8M09 | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 2 | 1 | 0 | 2 | DA7M08+PW5M01 |
DA8M10 | PROYECTOS III | 2 | 2 | 0 | 0 | DA7M06+DA7M07+TE7M04 |
GE8M01 | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 UC |
MP8M05 | PROCESOS DE FABRICACION III | 3 | 3 | 0 | 0 | DA7M07+MP7M04 |
TE8M06 | TURBOMAQUINAS | 3.5 | 3 | 1 | 0 | TE7M04+TE7M05 |
TE8M07 | ING.AMBIENTAL Y ECOLOGICA | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 120 UC |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
DA9M11 | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | 3.5 | 2 | 1 | 2 | DA8M09+DA8M10 |
HU9B05 | LEGISLACION Y DEONTOLOGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 UC |
IM9M02 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO | 2 | 2 | 0 | 0 | DA8M10+MP8M05+TE8M06 |
ME9M01 | PLANTAS INDUSTRIALES | 3 | 3 | 0 | 0 | DA8M10+TE8M07 |
TE9M08 | LABORATORIO DE TERMICA | 4 | 0 | 0 | 4 | DA8M09+TE8M06 |
TE9M09 | MANEJO DE FLUIDOS | 3.5 | 3 | 1 | 0 | TE8M06 |
Asignaturas Electivas: | ||||||
CA9B03 | COMPUTACION AVANZADA | 4 | 2 | 0 | 2 | ID4B01+DA4M02+131.5 UC |
CÓDIGO | ASIGNATURA | U.C. | ht | hp | hl | REQUISITOS |
GE0M02 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3 | 3 | 0 | 0 | GE8M01+ME9M01 |
IM0M02 | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO | 5 | 2 | 0 | 0 | IM9M02 |
IM0M03 | PASANTIA | 4 | 2 | 0 | 0 | IM9M02+173.5 UC |
Asignaturas Electivas: | ||||||
DA0M12 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+ID4B01+131.5 UC |
DA0M13 | LUBRICACION Y COJINETES | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+ID4B01+131.5 UC |
DA0M14 | MAQUINA DE ELEVACION Y TRANSPORTE | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+ID4B01+131.5 UC |
DA0M15 | ANALISIS EXPERIMENTAL DE ESFUERZOS | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+ID4B01+131.5 UC |
DA0M16 | RECIPIENTES A PRESION | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+ID4B01+131.5 UC |
DA0M17 | VIBRACIONES MECANICAS | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+ID4B01+131.5 UC |
DA0M18 | INGENIERIA DE LA CONFIABILIDAD | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M06+DA7M07 |
DA0M19 | ANALISIS DE INCERTIDUMBRE | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M06+DA7M07 |
DA0M20 | DINAMICA DEL AUTOMOVIL | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+120 UC |
DA0M21 | DISEÑO MECANICO AVANZADO | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+ID4B01+131.5 UC |
DA0M22 | TOPICOS ESPECIALES I | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+DA7M08+ID4B01+131.5 UC |
GE0M03 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 131.5 UC |
GE0M04 | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 131.5 UC |
IE0M01 | ESTRUCTURAS INDUSTRIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | 131.5 UC |
IN0M01 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4 | 3 | 2 | 0 | 131.5 UC |
IN0M02 | NORMA Y CONTROL DE CALIDAD | 4 | 3 | 2 | 0 | MP8M05 |
MP0M06 | ACEROS ESPECIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | ID4B01+MP6M02+131.5 UC |
MP0M07 | COMPORTAMIENTO MEC. MATERIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | DA7M07+131.5 UC |
MP0M08 | SOLDADURA | 4 | 3 | 2 | 0 | MP8M05+PW5M01+131.5 UC |
MP0M09 | TEORIA DEL MECANIZADO | 4 | 3 | 2 | 0 | MP8M05+131.5 UC |
MP0M10 | MONTAJE DE MAQUINAS | 4 | 3 | 2 | 0 | DA8M10+MP8M05+131.5 UC |
MP0M11 | CORROSION | 4 | 3 | 2 | 0 | ID4B01+MP6M02+131.5 UC |
MP0M12 | TOPICOS ESPECIALES II | 4 | 3 | 2 | 0 | MP8M05+131.5 UC |
TE0M10 | MAQUINAS HIDRAULICAS | 4 | 3 | 2 | 0 | TE9M08+TE9M09 |
TE0M11 | REFRIGERACION | 4 | 3 | 2 | 0 | TE9M08+TE9M09 |
TE0M12 | AIRE ACONDICIONADO | 4 | 3 | 2 | 0 | TE7M04+TE9M08 |
TE0M13 | TRANSFERENCIA DE CALOR APLICADA | 4 | 3 | 2 | 0 | TE7M04+131.5 UC |
TE0M14 | CENTRALES TERMOELECTRICAS | 4 | 3 | 2 | 0 | TE7M04+131.5 UC |
TE0M15 | INGENIERIA DE LA COMBUSTION | 4 | 3 | 2 | 0 | TE8M06 |
TE0M16 | MOTORES DE COMBUSTION INTERNA | 4 | 3 | 2 | 0 | TE7M04+131.5 UC |
TE0M17 | TERMODINAMICA APLICADA | 4 | 3 | 2 | 0 | TE7M04+131.5 UC |
TE0M18 | TOPICOS ESPECIALES III | 4 | 3 | 2 | 0 | TE9M08+TE9M09 |
Comentarios
Publicar un comentario